日本: 住宅価格と価格/平方メートル
不動産の購入・売却をお考えですか。Properstarは始める前に必要なインサイトを提供します。最終更新日: 2023年10月日本:住宅の価格のすべての詳細
場所 | 平方メートルあたりの価格 – アパート | 平方メートルあたりの価格 – 家 |
---|
東京都 | | |
神奈川県 | データがありません | JPY 942,888 |
京都府 | JPY 2,135,545 | |
長野県 | データがありません | |
千葉県 | データがありません | |
沖縄県 | データがありません | |
山梨県 | データがありません | |
静岡県 | データがありません | |
日本で最も高価な場所
場所 | 平方メートルあたりの価格 – アパート | 平方メートルあたりの価格 – 家 |
---|
港区 | | データがありません |
渋谷区 | | データがありません |
京都市 | JPY 2,135,545 | |
日本で最も購入しやすい場所
場所 | 平方メートルあたりの価格 – アパート | 平方メートルあたりの価格 – 家 |
---|
京都市 | JPY 2,135,545 | |
渋谷区 | | データがありません |
港区 | | データがありません |