日本: 住宅価格と価格/平方メートル
不動産の購入・売却をお考えですか。Properstarは始める前に必要なインサイトを提供します。最終更新日: 2024年10月日本:住宅の価格のすべての詳細
場所 | 平方メートルあたりの価格 – アパート | 平方メートルあたりの価格 – 家 |
---|---|---|
東京都 | JPY 3,689,999/平方メートル +1% | JPY 1,789,025/平方メートル +1% |
神奈川県 | データがありません | JPY 1,094,298/平方メートル +5% |
長野県 | データがありません | JPY 805,884/平方メートル |
京都府 | データがありません | JPY 1,237,351/平方メートル +13% |
静岡県 | データがありません | JPY 691,279/平方メートル -4% |
千葉県 | データがありません | JPY 1,249,329/平方メートル +13% |
山梨県 | データがありません | JPY 990,210/平方メートル |
沖縄県 | データがありません | JPY 1,258,726/平方メートル +10% |
日本で最も高価な場所
場所 | 平方メートルあたりの価格 – アパート | 平方メートルあたりの価格 – 家 |
---|---|---|
港区 | JPY 4,511,126/平方メートル +1% | データがありません |
日本で最も購入しやすい場所
場所 | 平方メートルあたりの価格 – アパート | 平方メートルあたりの価格 – 家 |
---|---|---|
港区 | JPY 4,511,126/平方メートル +1% | データがありません |