ワシントン州: 住宅価格と価格/平方メートル
不動産の購入・売却をお考えですか。Properstarは始める前に必要なインサイトを提供します。最終更新日: 2023年9月住宅価格の詳細
販売中のアパートの価格の中央値は $597,458 です。 つまり$597,458 よりも高い物件が、安い物件と同じ数だけ存在するということです。販売中の住宅については、中央値は $741,798 です。アパート
部屋数中間価格
スタジオ$479,486
2個$594,390
3個$765,908
4個$1,142,289
5個データがありません
住宅
部屋数中間価格
4個$898,659
5個$1,263,245
6個$1,464,162
7個$1,379,801
8個$1,468,920
ワシントン州:住宅の価格のすべての詳細
場所 | 平方メートルあたりの価格 – アパート | 平方メートルあたりの価格 – 家 |
---|---|---|
キング | $7,046 +1% | $6,205 |
ピアース | $5,011 -6% | $3,453 +1% |
スノホミッシュ | $4,168 | $4,294 |
スポーカン | $3,240 -1% | $2,379 |
ワットコム | $4,043 +2% | $3,788 +2% |
クラーク | $3,692 +4% | $3,274 -1% |
ベントン | データがありません | $2,804 -1% |
キトサップ | $5,385 -1% | $3,662 +5% |
アイランド | データがありません | $4,289 -1% |
スカジット | データがありません | $3,825 +1% |
ルイス | データがありません | $2,910 -1% |
カウリッツ | データがありません | $2,656 +2% |
グラント | データがありません | $2,681 +1% |
サーストン | データがありません | $3,046 |
キッティタス | データがありません | $4,945 -1% |
グレイズハーバー | $3,535 -3% | $3,066 +1% |
サンフアン | データがありません | $7,845 +3% |
シェラン | $5,355 +2% | $3,994 -2% |
スティーブンス | データがありません | $2,445 -5% |
メイソン | データがありません | $3,389 -5% |
ワシントン州で最も高価な場所
ワシントン州: 最新の分譲マンション
ワシントン州: 最新の分譲住宅
ワシントン州: 最新の賃貸マンション
ワシントン州にあるあなたの新しい家
家を売却: