ブラジル: 住宅価格と価格/平方メートル
不動産の購入・売却をお考えですか。Properstarは始める前に必要なインサイトを提供します。最終更新日: 2025年7月住宅価格の詳細
販売中のアパートの価格の中央値は BRL 13,940/平方メートル です。 つまりBRL 13,940/平方メートル よりも高い物件が、安い物件と同じ数だけ存在するということです。販売中の住宅については、中央値は BRL 8,304/平方メートル です。アパート
部屋数中間価格
スタジオBRL 16,299/平方メートル
2個BRL 15,074/平方メートル
3個BRL 16,018/平方メートル
4個BRL 14,988/平方メートル
5個BRL 13,204/平方メートル
住宅
部屋数中間価格
4個BRL 8,888/平方メートル
5個BRL 8,853/平方メートル
6個BRL 8,409/平方メートル
7個BRL 8,985/平方メートル
8個BRL 8,073/平方メートル
ブラジル:住宅の価格のすべての詳細
場所 | 平方メートルあたりの価格 – アパート | 平方メートルあたりの価格 – 家 |
---|---|---|
サン・パウロ | BRL 15,551/平方メートル +1% | BRL 8,593/平方メートル +1% |
サンタカタリーナ | BRL 18,471/平方メートル +2% | BRL 8,511/平方メートル +3% |
リオデジャネイロ州 | BRL 14,968/平方メートル +1% | BRL 9,105/平方メートル +1% |
リオグランデ・ド・スル州 | BRL 7,307/平方メートル +6% | BRL 4,711/平方メートル +5% |
パライバ | BRL 9,578/平方メートル -2% | BRL 5,767/平方メートル -17% |
ミナスジェライス州 | BRL 9,303/平方メートル +34% | BRL 5,928/平方メートル +18% |
セアラー州 | BRL 13,131/平方メートル +1% | BRL 8,238/平方メートル |
マットグロッソ州 | BRL 12,050/平方メートル +3% | BRL 10,297/平方メートル +1% |
バイーア州 | BRL 12,943/平方メートル +4% | BRL 8,196/平方メートル |
パラナ | BRL 12,997/平方メートル +4% | BRL 6,728/平方メートル +2% |
エスピリト・サント | BRL 10,611/平方メートル +1% | BRL 6,823/平方メートル +1% |
ゴイアス | BRL 10,679/平方メートル +1% | BRL 8,853/平方メートル +1% |
ペルナンブコ | BRL 8,243/平方メートル +4% | BRL 5,846/平方メートル +8% |
リオ・グランデ・ド・ノルテ州 | BRL 14,551/平方メートル +3% | BRL 8,033/平方メートル +1% |
アラゴアス | BRL 9,899/平方メートル -5% | BRL 8,703/平方メートル +1% |
パラー州 | BRL 11,818/平方メートル +5% | BRL 5,106/平方メートル +1% |
アマゾナス | BRL 11,288/平方メートル +1% | BRL 8,831/平方メートル +2% |
連邦直轄区 | データがありません | BRL 4,449/平方メートル +2% |
ブラジルで最も高価な場所
場所 | 平方メートルあたりの価格 – アパート | 平方メートルあたりの価格 – 家 |
---|---|---|
ベルチオガ | BRL 27,208/平方メートル +1% | BRL 14,984/平方メートル |
バウネアーリオ・コンボリウー | BRL 21,681/平方メートル +2% | BRL 12,201/平方メートル +4% |
ポルト・ベロ | BRL 17,793/平方メートル +1% | データがありません |
Itajaí | BRL 17,790/平方メートル +3% | データがありません |
Guaratuba | BRL 17,253/平方メートル +3% | データがありません |
サンパウロ | BRL 16,485/平方メートル +1% | BRL 9,325/平方メートル |
Gramado | BRL 15,958/平方メートル +1% | BRL 13,064/平方メートル |
Nova Lima | BRL 15,777/平方メートル +1% | BRL 8,283/平方メートル +2% |
Tôrres | BRL 14,990/平方メートル +10% | BRL 10,663/平方メートル +1% |
フロリアノポリス | BRL 14,411/平方メートル +2% | BRL 9,930/平方メートル +1% |
ブラジルで最も購入しやすい場所
場所 | 平方メートルあたりの価格 – アパート | 平方メートルあたりの価格 – 家 |
---|---|---|
Boituva | BRL 4,659/平方メートル +1% | BRL 5,000/平方メートル +6% |
Santa Maria | BRL 6,311/平方メートル +4% | BRL 4,385/平方メートル +7% |
ニテロイ | BRL 6,406/平方メートル +1% | BRL 5,274/平方メートル |
アングラ・ドス・レイス | BRL 7,755/平方メートル +7% | BRL 19,989/平方メートル +3% |
São José, Santa Catarina | BRL 8,074/平方メートル -1% | BRL 5,449/平方メートル +1% |
レシフェ | BRL 8,629/平方メートル +13% | BRL 3,583/平方メートル +6% |
ポルト・アレグレ | BRL 8,677/平方メートル | BRL 4,188/平方メートル +1% |
Vitoria | BRL 8,734/平方メートル +1% | BRL 6,563/平方メートル +1% |
Cabedelo | BRL 9,307/平方メートル +1% | BRL 6,447/平方メートル +1% |
グアルジャ | BRL 10,036/平方メートル +3% | BRL 8,179/平方メートル +5% |
ブラジルにあるあなたの新しい家
家を売却: