Denis Modrušan
クロアチア共和国でのアパートと住宅販売用
11,768件の結果
Denis Modrušan
Kristina Cvjetković
Denis Modrušan
Saša Šourek
Jelena Tadin
Denis Modrušan
新規開発Goldy Residence
ポレチ, Ul. 43. istarske divizije 24, 52440, Poreč, Croatia
JPY 55,930,638アパート • 3 寝室 • 2 浴室 • 82 m² | JPY 55,930,638 | アパート | 3 寝室 | 2 浴室 | 82 m² | ||
JPY 48,899,358アパート • 2 寝室 • 2 浴室 • 78 m² | JPY 48,899,358 | アパート | 2 寝室 | 2 浴室 | 78 m² | ||
JPY 83,117,403アパート • 3 寝室 • 3 浴室 • 134 m² | JPY 83,117,403 | アパート | 3 寝室 | 3 浴室 | 134 m² | ||
JPY 35,156,401アパート • 1 寝室 • 1 浴室 • 52 m² | JPY 35,156,401 | アパート | 1 寝室 | 1 浴室 | 52 m² | ||
JPY 25,568,292アパート • 1 寝室 • 1 浴室 • 38 m² | JPY 25,568,292 | アパート | 1 寝室 | 1 浴室 | 38 m² | ||
JPY 56,015,653アパート • 3 寝室 • 2 浴室 • 100 m² | JPY 56,015,653 | アパート | 3 寝室 | 2 浴室 | 100 m² | ||
JPY 48,899,358アパート • 2 寝室 • 2 浴室 • 78 m² | JPY 48,899,358 | アパート | 2 寝室 | 2 浴室 | 78 m² | ||
JPY 35,156,401アパート • 1 寝室 • 1 浴室 • 60 m² | JPY 35,156,401 | アパート | 1 寝室 | 1 浴室 | 60 m² | ||
JPY 25,568,292アパート • 1 寝室 • 1 浴室 • 40 m² | JPY 25,568,292 | アパート | 1 寝室 | 1 浴室 | 40 m² | ||
JPY 83,117,403アパート • 3 寝室 • 3 浴室 • 108 m² | JPY 83,117,403 | アパート | 3 寝室 | 3 浴室 | 108 m² |
Jelena Tadin
A unique estate with a house and its own mooring for a boat by the sea on the island of Brač!
Bobovišća
家 • 5 部屋数 • 4 寝室 • 2 浴室 • 120 m²
Andrija Turčin
Saša Šourek
クロアチア共和国にあるあなたの新しい家
人気のロケーション:
アパートと家の種類:
家を売却: