オーストラリア: 住宅価格と価格/平方メートル
不動産の購入・売却をお考えですか。Properstarは始める前に必要なインサイトを提供します。最終更新日: 2025年1月住宅価格の詳細
販売中のアパートの価格の中央値は AUD 12,398/平方メートル です。 つまりAUD 12,398/平方メートル よりも高い物件が、安い物件と同じ数だけ存在するということです。販売中の住宅については、中央値は AUD 4,483/平方メートル です。アパート
部屋数中間価格
スタジオAUD 11,210/平方メートル
2個AUD 11,779/平方メートル
3個AUD 15,502/平方メートル
4個AUD 17,725/平方メートル
5個データがありません
住宅
部屋数中間価格
4個AUD 4,177/平方メートル
5個AUD 4,717/平方メートル
6個AUD 3,696/平方メートル
7個AUD 49,489/平方メートル
8個AUD 6,726/平方メートル
オーストラリア:住宅の価格のすべての詳細
場所 | 平方メートルあたりの価格 – アパート | 平方メートルあたりの価格 – 家 |
---|---|---|
クイーンズランド | AUD 13,564/平方メートル | AUD 4,338/平方メートル |
ビクトリア | AUD 11,061/平方メートル -1% | AUD 6,262/平方メートル -1% |
ニューサウスウェールズ | AUD 11,912/平方メートル -3% | AUD 4,851/平方メートル -3% |
西オーストラリア州 | AUD 7,763/平方メートル | AUD 4,118/平方メートル |
南オーストラリア州 | データがありません | AUD 2,255/平方メートル +5% |
ノーザンテリトリー州 | データがありません | AUD 3,577/平方メートル -2% |
オーストラリアで最も高価な場所
場所 | 平方メートルあたりの価格 – アパート | 平方メートルあたりの価格 – 家 |
---|---|---|
サーファーズ・パラダイス | AUD 16,006/平方メートル | AUD 11,124/平方メートル -1% |
ドックランズ | AUD 14,227/平方メートル | データがありません |
フッツクレー | AUD 8,844/平方メートル -1% | データがありません |
オーストラリアで最も購入しやすい場所
場所 | 平方メートルあたりの価格 – アパート | 平方メートルあたりの価格 – 家 |
---|---|---|
フッツクレー | AUD 8,844/平方メートル -1% | データがありません |
ドックランズ | AUD 14,227/平方メートル | データがありません |
サーファーズ・パラダイス | AUD 16,006/平方メートル | AUD 11,124/平方メートル -1% |
オーストラリア: 最新の分譲マンション
オーストラリア: 最新の分譲住宅
オーストラリア: 最新の賃貸マンション
オーストラリアにあるあなたの新しい家
家を売却: