Francine Reali with Better Homes and Gardens Real Estate Safari Realty
家 のため 買う 中で ニューヨーク、 アメリカ合衆国
ニューヨーク, 467 Maine Ave, Richmond County, NY
戸建の家 • 9 部屋数 • 4 寝室 • 1 浴室 • 202.99 m²
戸建の家 • 9 部屋数 • 4 寝室 • 1 浴室 • 202.99 m²
JPY 242,734,400アパート • 2 寝室 • 2 浴室 • 115.66 m² | JPY 242,734,400 | アパート | 2 寝室 | 2 浴室 | 115.66 m² | ||
JPY 107,400,636アパート • 1 浴室 • 59.27 m² | JPY 107,400,636 | アパート | 1 浴室 | 59.27 m² | |||
JPY 140,412,514アパート • 1 寝室 • 1 浴室 • 66.61 m² | JPY 140,412,514 | アパート | 1 寝室 | 1 浴室 | 66.61 m² | ||
JPY 162,818,766アパート • 1 寝室 • 1 浴室 • 76.46 m² | JPY 162,818,766 | アパート | 1 寝室 | 1 浴室 | 76.46 m² |
JPY 896,250,091アパート • 4 寝室 • 4 浴室 • 312 m² | JPY 896,250,091 | アパート | 4 寝室 | 4 浴室 | 312 m² | ||
JPY 193,440,645アパート • 1 寝室 • 1 浴室 • 80 m² | JPY 193,440,645 | アパート | 1 寝室 | 1 浴室 | 80 m² | ||
JPY 365,968,787アパート • 3 寝室 • 2 浴室 • 144 m² | JPY 365,968,787 | アパート | 3 寝室 | 2 浴室 | 144 m² | ||
JPY 148,628,140アパート • 1 寝室 • 1 浴室 • 48 m² | JPY 148,628,140 | アパート | 1 寝室 | 1 浴室 | 48 m² |
JPY 156,843,766アパート • 1 寝室 • 1 浴室 • 58.25 m² | JPY 156,843,766 | アパート | 1 寝室 | 1 浴室 | 58.25 m² | ||
JPY 175,515,643アパート • 1 寝室 • 1 浴室 • 66.98 m² | JPY 175,515,643 | アパート | 1 寝室 | 1 浴室 | 66.98 m² |
アパート • 4 部屋数 • 2 寝室 • 2 浴室 • 106.65 m²
メゾネットアパート • 9 部屋数 • 9 寝室 • 5 浴室